Улсын Математикийн 55-р лимпиадад манай орны 21 аймаг, УБ хотын 9 дүүргээс шалгарсан дунд ангиллын 101, ахлах ангиллын 83, нийт 184 сурагч, 60 багш 29 багт хуваагдан оюун ухаан авъяас чадвараа сорин оролцлоо.
БАГИЙН ДҮН
ЧД 19.33 оноогоор 1-р байр,
СБД 17,46 оноогоор 2-р байр,
ХУД 14.88 оноогоор 3-р байр,
БЗД 14.28 оноогоор 4-р байр,
Хөвсгөл 13.38 оноогоор 5-р байр,
БГД 12.85 оноогоор 6-р байр
Мөн 13.14 оноо авсан "Шинэ үе" зочин багийн хамт олонд ирэх жилийн УМО-56-д оролцох 1 эрхийг олголоо.
Ангилал хариуцсан даамал, бодлогo дэвшүүлсэн, зассан комиссын гишүүдийн нэрс
Дунд ангиллын (ДА) даамал: У.Батзориг
Ахлах ангиллын (АА) даамал: Г.Батзаяа
Дундын багшийн даамал: Ү.Отгонбаяр
Бодлого | Зохиогч | Зассан |
ДА-A1 | У.Батзориг |
1. Баянбат, Ууганбаатар
|
ДА-A2 | Т.Базар |
2. Доржсэмбэ, Базар
|
ДА-A3 | У.Батзориг |
3. Төрбат, Батзориг
|
ДА-B1 | Г.Батзаяа | 4. Баяржавхлан, Буянбилэг |
ДА-B2 | Б.Өлзийнасан | 5. Азжаргал, Хулан |
ДА-B3 | Б.Баяржаргал | 6. Баяржаргал |
Бодлого | Зохиогч | Зассан |
АА-A1 | Г.Батзаяа |
Баяржавхлан, Батзаяа
|
АА-A2 | Т.Хулан |
Хулан, Буянбилэг
|
АА-A3 | Г.Баярмагнай |
Оргил-Эрдэнэ, Баярмагнай
|
АА-B1 | Ү.Отгонбаяр | Доржсэмбэ, Санжаахүү |
АА-B2 | Б.Төрбат | Төрбат, Баянбат |
АА-B3 | Г.Батзаяа | Батзаяа, Баярмагнай |
|
||
Бодлого | Зохиогч | Зассан |
ДБ-A1 | Г.Баярмагнай |
1. Батбаясгалан, Азжаргал
|
ДБ-A2 | Ү.Отгонбаяр |
2. Отгонбаяр, Баяржаргал
|
ДБ-A3 | Г.Батзаяа |
3. Санжаахүү, Буянтогтох
|
ДБ-B1 | Т.Базар | 1. Базар, Оргил-Эрдэнэ |
ДБ-B2 | У.Батзориг | 2. Батзориг, Батбаясгалан, Буянтогтох |
ДБ-B3 | Ү.Отгонбаяр | 3. Отгонбаяр |
Дунд ангилал
1 | Батжаргал | Адъяатөмөр | УБ СБД | УБ 1-р сургууль | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 7 | 7 | 14 | 35 | Алтан медаль |
2 | Лувсандорж | Оргилболд | УБ ХУД | Орчлон БСБ | 7 | 7 | 6 | 20 | 7 | 0 | 7 | 14 | 34 | Мөнгөн медаль |
3 | Болдбаатар | Хантүшиг | УБ СБД | 11-р сургууль | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 21 | 34 | Мөнгөн медаль |
4 | Дэлгэрдалай | Энэрэлт | УБ СБД | Сант сургууль | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 21 | 31 | Мөнгөн медаль |
5 | Батбилэгт | Баясгалан | УБ СБД | 1-р сургууль | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | Мөнгөн медаль |
6 | Батболд | Батсамбуу | Хѳвсгѳл | Дэлгэрмѳрѳн | 7 | 7 | 4 | 18 | 3 | 7 | 0 | 10 | 28 | Мөнгөн медаль |
7 | Батбаяр | Билгүүн | УБ СБД | Сант сургууль | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 10 | 26 | Хүрэл медаль |
8 | Очирхүү | Эрхэсболд | УБ СБД | Сант сургууль | 6 | 0 | 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | 26 | Хүрэл медаль |
9 | Баасанхүү | Улсболд | Хѳвсгѳл | Дэлгэрмѳрѳн | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 8 | 22 | Хүрэл медаль |
10 | Шинэзул | Билгүүдэй | УБ СБД | Сант сургууль | 7 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | Хүрэл медаль |
11 | Ялалт | Түвшинсанаа | УБ СБД | Сант сургууль | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | Хүрэл медаль |
12 | Бат-Амгалан | Билэгдэмбэрэл | УБ СБД | 11-р сургууль | 7 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 19 | Хүрэл медаль |
13 | Отгонбаяр | Ундрал | УБ ХУД | Орчлон БСБ | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | Хүрэл медаль |
14 | Батлхагва | Тэнүүнсайхан | УБ СБД | Шинэ үе | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | Хүрэл медаль |
15 | Амгалан | Далайзаяа | УБ ХУД | Орчлон БСБ | 7 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Хүрэл медаль |
16 | Болдбаатар | Мөнх-оргил | УБ СБД | 1-р сургууль | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | Хүрэл медаль |
Ахлах ангилал
1 | Эрдэнэбат | Эрдэнэбилэг | УБ СБД | 11-р сургууль | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 6 | 20 | 41 | Алтан медаль |
2 | Отгонбаяр | Мишээл | УБ БЗД | Шинэ Монгол | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 17 | 38 | Мөнгөн медаль |
3 | Батсайхан | Батмэнд | УБ СБД | 1-р сургууль | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 6 | 1 | 14 | 35 | Мөнгөн медаль |
4 | Мөнхбат | Өнөболд | УБ СБД | 1-р сургууль | 7 | 7 | 7 | 21 | 6 | 2 | 2 | 10 | 31 | Мөнгөн медаль |
5 | Цацрал | Ганхөлөг | УБ СБД | Сант | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 3 | 0 | 10 | 31 | Мөнгөн медаль |
6 | Амар | Нямдаваа | УБ СБД | Сант | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 14 | 29 | Хүрэл медаль |
7 | Гомбоцэрэн | Батбуян | УБ ЧД | Олонлог төв | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | Хүрэл медаль |
8 | Шинэбаяр | Билэгжаргал | УБ СБД | 11-р сургууль | 6 | 7 | 0 | 13 | 4 | 7 | 0 | 11 | 24 | Хүрэл медаль |
9 | Амарзаяа | Пүрэвзаяа | УБ ЧД | Олонлог төв | 7 | 7 | 2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 8 | 24 | Хүрэл медаль |
10 | Алтан-Од | Алтансүх | УБ СБД | 11-р сургууль | 7 | 7 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | Хүрэл медаль |
11 | Гансүх | Мөнхтүшиг | УБ СБД | Шинэ үе | 7 | 7 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 | Хүрэл медаль |
12 | Батсайхан | Долгормаа | УБ ЧД | Олонлог төв | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 9 | 20 | Хүрэл медаль |
13 | Василь | Маралгүн | УБ СБД | 1-р сургууль | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | Хүрэл медаль |
14 | Жавхланбаатар | Тэмүүлэн | УБ СБД | 1-р сургууль | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 9 | 19 | Хүрэл медаль |
Дундын багш
1 | Батмөнх | Ганбат | УБ БГД | Эрдмийн Хишиг | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 10 | 25 | Алтан медаль |
2 | Мягмар | Батбилэг | УБ ХУД | Орчлон БСБ | 7 | 5 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 | Мөнгөн медаль |
3 | Банзрагч | Зоригтбаатар | Хѳвсгѳл | Дэлгэрмѳрѳн | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 14 | 22 | Хүрэл медаль |
4 | Мөнхтогоо | Гантогтох | УБ ХУД | Орчлон БСБ | 7 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 12 | 22 | Хүрэл медаль |
5 | Шар | Уранчимэг | УБ ЧД | Олонлог төв | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 21 | Тусгай шагнал |